Guatemala, 14 de julio del 2025
Autoría: Violeta Zenteno
Durante el crecimiento profesional se desarrollan y fortalecen habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse en el ambiente laboral y personal, la creatividad es una de ellas, porque es necesaria para resolver problemas de manera original e innovadora y generar nuevas ideas, por lo que su estimulación con el uso de tecnologías emergentes fomenta esa innovación y crecimiento. De igual manera, las capacidades de análisis, síntesis, evaluación, resolución de problemas y toma de decisiones, se estima que mejoran al exponerse a los volúmenes de datos significativos y análisis detallados que provee la inteligencia artificial con sus diferentes herramientas de simulación, análisis predictivos, algoritmos de aprendizaje adaptativo, entre otros.
En relación con el avance, actualización recurrente y características conocidas de la Inteligencia Artificial, según Taramuel – Villacreces (2025) se espera que el impacto de su uso sea positivo en el ámbito académico, debido a que mejora aspectos clave del aprendizaje y habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones siempre que se superen las barreras de formación y accesibilidad.
Para llevar a la práctica, puede evaluarse el uso de los siguientes ejemplos de estrategias y herramientas para el desarrollo de la creatividad y las habilidades cognitivas, con la intención de contribuir con el impacto en el contexto académico:
Potenciar la creatividad
| Estrategias | Herramientas con IA |
| Utilizar aplicaciones que ayuden a la creación de textos, imágenes, música o videos, porque se fomentará la expresión artística y la innovación. | Canva (diseños e imágenes). http://canva.com/ ChatGPT. https://chatgpt.es/ Sudowrite (escritura creativa). https://sudowrite.com/ Adobe Spark https://express.adobe.com/page/nOz9VYF3Be0mh/ |
| Plataformas de colaboración en línea con IA, que fomenten el trabajo en equipo con el uso de entornos digitales que faciliten la comunicación, organización de ideas y gestión de proyectos. | Miro (tableros colaborativos). https://miro.com/app/board/uXjVJfuVYwY=/ Google Workspace. https://workspace.google.com/intl/es-419/ |
| Diseñar gamificación que promueva la creatividad a través de retos innovadores y personalizados. | Classcraft https://www.clever.com/app-gallery/classcraft Kahoot! https://kahoot.it/ |
Potenciar habilidades cognitivas
| Estrategias | Herramientas con IA |
| Utilizar plataformas de aprendizaje personalizado que adapten el contenido y las actividades de acuerdo con el grado académico y los intereses, promoviendo el análisis y la reflexión. | DreamBox (matemáticas adaptativas). https://www.dreambox.com/ Smart Sparrow (aprendizaje adaptativo). https://www.smartsparrow.com/ Knewton (personalización del aprendizaje). https://shorturl.at/85pwk |
| Asistentes interactivos de IA para guiar en la resolución de problemas y retroalimentación en tiempo real. | Watson Assistant (crear chatbots personalizados). https://www.ibm.com/eses/products/watsonx-assistant Dialoflow (asistentes conversacionales). https://dialogflow.cloud.google.com/#/login Replika (practica habilidades de comunicación y reflexión). https://replika.com/ |
| Utilizar herramientas de análisis del desempeño de los estudiantes, para identificar áreas de mejora para potenciar las habilidades cognitivas. | Power Bi (análisis de datos). https://www.microsoft.com/es-es/powerplatform/products/power-bi Tableau (visualización de datos). https://www.tableau.com/es-es Socrative (evaluación y análisis del rendimiento en tiempo real). https://www.socrative.com/ |
Referencias
OPEN AI (2023). ChatGPT [estrategias con IA que impacten en la creatividad y el desarrollo de habilidades cognitivas de estudiantes universitarios]. Recuperado de [https://chatgpt.es/].
Taramuel – Villacreces, J.A. (2025). El impacto de la Inteligencia Artificial en la Creatividad y el Desarrollo de Habilidades Cognitivas Superiores en Estudiantes Universitarios. ISTE SCIENTIST, 4(1), 72-88. https://revistas.iste.edu.ec/index.php/reviste/article/view/40.